程力专用汽车股份有限公司
销售主管:王争光13597827802
销售经理:13597827802
销售经理:13217221755
热线电话:0722-3813810
QQ:43019376
邮箱:43019376@qq.com
网址:http://www.clwssc.net
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160GPSD5型绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 8200,7700X2500X3200(mm) |
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 15995(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,17/11(°) |
额定质量: | 9140(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2470,1230/2520(mm) |
整备质量: | 6660(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 1、运输介质:水, 密度:1000千克/立方米, 罐体有效容积:9.59立方米, 整车长度、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)、轴距与后悬的对应关系为(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470, 7700/(4000×2300×1500)/3950/2520; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质, 均采用焊接连接, 后下部防护尺寸(mm):50×150, 离地面高度(mm)530。3、ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS; 4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、后部装置可选装。6、专用装置:罐体, 主要用于园林绿化及洒水。7、随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1858,1949,1765,1891(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 后轮距: | 1806,1865,1750(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 4730 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 136(kw)/184.96(ps) | 4730 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 5900 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 118(kw)/160.48(ps) | 4500 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 155(kw)/210.8(ps) | 5900 |
YCD4P4S-170 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 4580 |
YCD4P4S-140 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 105(kw)/142.8(ps) | 4580 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 118(kw)/160.48(ps) | 3767 |
YC4D150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 110(kw)/149.6(ps) | 4214 |
上一个产品:东风凯普特洒水车 下一个产品:东风T5后八轮抑尘车
版权所有 程力专用汽车股份有限公司
厂家热线:0722-3813810 销售经理:王争光 13597827802微信同号
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园 鄂ICP备13003924号-6 访问统计:2621433 程序开发:www.clwssc.net
程力专用汽车股份有限公司-绿化洒水车厂家|洒水车价格低、质量好、种类全,国六车型大量上线!